Hier stellen wir euch einige unserer Kandidat*innen bei der Wahl zum Studierendenparlament 2019 vor!
Ayşegül Paran, Listenplatz 1, Arabistik & Islamwissenschaft / Kultur- und Sozialanthropologie
„Ich trete an, weil ich gegen das neue Hochschulgesetz bin, das mir nicht erlaubt, über mein Studium selbst zu bestimmen. Zudem ist mir eine bunte und tolerante Uni wichtig, die sich mit Feminismus und Nachhaltigkeit auseinandersetzt.“
Liam Demmke, Listenplatz 2, Politik und Wirtschaft
„Ich trete an, weil ich an eine bessere Zukunft für unsere Generation glaube. Die Veränderung beginnt an der Uni! Das heißt für mich: Mehr Wohnraum, ein besseres BAföG, mehr Selbstbestimmung und echte Gleichstellung.
Paula Aguilar Sievers, Listenplatz 3, Rechtswissenschaft
„Solange ein Studium nicht unabhängig vom Kontostand der Eltern möglich ist, Frauen*, PoC oder LGBTQI* Menschen in Lehre und Wissenschaft unterrepräsentiert sind und Bildung immer weiter ökonomisiert wird, ist eine starke Stimme für eine offene und soziale Uni notwendig!“
Niklas Ausborn, Listenplatz 4, Medizin
„Ich möchte, dass wir als Studis in der Uni, der Stadt und in NRW gehört werden. Besonders setze ich mich dafür ein, dass wir mehr Wohnraum für Studierende bekommen, dass die Uni nachhaltiger wird und mehr Studierende am ERASMUS+ Programm teilnehmen können.“
Die weiteren Kandidierenden:
Listenplatz | Name | Vorname | Studienfach/ Fachschaft | |
1 | Paran | Ayşegül | Arabistik und Islamwissenschaft/Kultur- und Sozialanthropologie | |
2 | Demmke | Liam Kajin | Politik und Wirtschaft | |
3 | Aguilar Sievers | Paula | Rechtswissenschaft | |
4 | Ausborn | Niklas | Medizin | |
5 | Camen | Roxanne | Ev. Theologie | |
6 | Al Hayek | Emad | Politikwissenschaft/Arabistik und Islamwissenschaft | |
7 | Kirsch | Lia | Geoinformatik | |
8 | Jossek | Carsten | Chemie | |
9 | Holeck | Anna | BWL | |
10 | Peters | Gerrit | Germanistik/Geschichte | |
11 | Akçiçek | Sude | Germanistik/Philosophie | |
12 | Engelmann | Julian | Kommunikationswisschenschaft/Chemie | |
13 | Liedtke | Annalena | Deutsch, Spanisch, evangelische Religionslehre | |
14 | Borrink | Guido | Mathematik | |
15 | Gaedike | Nina | Soziologie/Geschichte | |
16 | Drössel | Nikita | Medizin | |
17 | Landmann | Maike | Germanistik/Niederlandistik | |
18 | Elferich | Steffen | Soziologie/Kultur- und Sozialanthropologie | |
19 | Feigel | Emily | Rechtswissenschaft | |
20 | Immink | Jan Malte | Rechtswissenschaft | |
21 | Staubach | Rebecca | Rechtswissenschaft | |
22 | Votava | Martin | Chemie | |
23 | Sonneborn | Charlotte | Rechtswissenschaft | |
24 | Abu Shelbayeh | Othman | Geowissenschaft | |
25 | Panhorst | Jessica | Rechtswissenschaft | |
26 | Humpert | Carlo | Politik und Wirtschaft | |
27 | Schlingmann | Johanna | Rechtswissenschaft | |
28 | Delwaulle | Maxime | BWL | |
29 | Heinevetter | Magdalena | Politikwissenschaft | |
30 | Vogel | Simon | Physik | |
31 | Jansen | Jana | Politik und Wirtschaft | |
32 | Schätzlein | Simon | Rechtswissenschaft | |
33 | Großmann | Almut | Medizin | |
34 | Bliefernich | Alexander | Deutsch/Politikwissenschaft | |
35 | Schmedding | Paula | Public Governance across Borders | |
36 | Rixen | Lennart | Rechtswissenschaft | |
37 | Hebert | Lea | Rechtswissenschaft | |
38 | Pohlmann | Simon | Rechtswissenschaft | |
39 | Thölmann | Carolin | Psychologie | |
40 | Seeliger | Paul | Rechtswissenschaft | |
41 | Reh | Maike | Rechtswissenschaft | |
42 | Schnittke | Dennis | Politikwissenschaft/Soziologie | |
43 | Reith | Hannah | Rechtswissenschaft | |
44 | Gödde | Niklas | Kulturpoetik, Deutsch/Sozialwissenschaften | |
45 | Özgüc | Selin | Rechtswissenschaft | |
46 | Barden | Niklas | Mathematik/ Sozialwissenschaften | |
47 | Fürst | Lisa | Rechtswissenschaft | |
48 | Verheyen | Steffen | Politik und Wirtschaft | |
49 | John | Jana | Zahnmedizin | |
50 | Bremer | Fabian | Mathematik | |
51 | Dilling | Pia | Rechtswissenschaft | |
52 | Weber | Jakob | Philosophie/Politikwissenschaft | |
53 | Maxellon | Laura | Rechtswissenschaft | |
54 | Hegselmann | Stefan | Medizin | |
55 | Schmidt | Lisa | Rechtswissenschaft | |
56 | Thönessen | Johannes | Politikwissenschaft/Soziologie | |
57 | Pope | Ruth | Geschichte (M.A.) | |
58 | Bräker | Jan Mathis | Politikwissenschaft | |
59 | Reineke | Theresa | Erziehungswissenschaft | |
60 | Breder | Philipp | Politik und Recht | |
61 | John | Laura | Public Governance across Borders | |
62 | Pranger | Matthias | Rechtswissenschaft | |
63 | Hasler | Judith | Rechtswissenschaft | |
64 | Hielscher | Niklas | Biowissenschaften | |
65 | Dudeck | Lisa | Rechtswissenschaft | |
66 | Schnase | Paul | Politik und Recht | |
67 | Post | Charlotte | Rechtswissenschaften | |
68 | Achinger | Konstantin | Germanistik/Philosophie | |
69 | Uliczka | Sarah | Anglistik/Amerikanistik/Geographie | |
70 | Nottenkämper | Lukas | Rechtswissenschaft | |
71 | Täuber | Niklas | Rechtswissenschaft | |
72 | Terbeck | Maximilian | Katholische Theologie | |
73 | Heper | Joshua | Rechtswissenschaft | |
74 | Övermeyer | Julius | Politikwissenschaft, Geschichte | |
75 | Düring | Jeremias | Philosophie | |
76 | Neuhaus | Jonas | Rechtswissenschaft | |
77 | Wielenga | Lorenz | Rechtswissenschaft | |
78 | Herwig | Marius | Politikwissenschaft, Geschichte | |
79 | Weber | Bastian | Rechtswissenschaft (promov.) | |
80 | Peterssen | Tobias | BWL | |
81 | Niggemann | Juergen | Mathematik | |
82 | Sich | Florian | Rechtswissenschaft | |
83 | Jacob | Johannes | Rechtswissenschaft | |
84 | Bruns | Henrik | Geschichte/ Kultur- und Sozialanthropologie | |
85 | Schnieder | Sören | Katholische Theologie | |
86 | Oppermann | Malte | Politik und Wirtschaft | |
87 | Franken | Jonas | Politik und Recht | |
88 | Hermann | Maximilian | Kommunikationswissenschaft | |
89 | Hornung | Tom | Betriebswirtschaftslehre | |
90 | Nürenberg | Marius | Informatik/Politikwissenschaft | |
91 | Meyer-Erlach | Ferdinand | Politik und Wirtschaft | |
92 | Niggemeier | Joris | Politikwissenschaft | |
93 | Koziol | Philipp | Chemie | |
94 | Ostermnn | Tim Henrik | Chemie | |
95 |
|
Anastasia | Germanistik/Soziologie | |
96 | Niklas | Dietrich | ||
97 | Rittmann | Ulrich | Anglistik/Politikwissenschaft |